データ

売上及び利益


閉じる

年度別 売上及び各利益表



Nichiden Co.,ltd Sales and Profit Spreadsheet by Financial Year

(単価:千円)

科目
subject
完成工事高
Total sales
工事利益
Construction profit
一般管理費
administrative cost
営業利益
Operating profit
経常利益
Ordinary profit
1期 (78/6-79/5) 162,870 20,610 (12.7%) 19507 (12.0%) 1103 (0.7%) 604 (0.4%)
期 (79/6-79/6) 16,170 1,633 (10.1%) 2026 (12.5%) △393 (-2.4%) 135 (0.8%)
2期 (79/7-80/6) 458,810 31,955 (7.0%) 28074 (6.1%) 3881 (0.8%) 3420 (0.7%)
3期 (80/7-81/6) 493,580 50,566 (10.2%) 41,079 (8.3%) 9.487 (1.9%) 12,873 (2.6%)
4期 (81/7-82/6) 543,658 62,240 (11.4%) 51,255 (9.4%) 10.985 (2.0%) 14,341 (2.6%)
5期 (82/7-83/6) 675,721 62,777 (9.3%) 57,771 (8.5%) 5,006 (0.7%) 4,177 (0.6%)
6期 (83/7-84/6) 708,100 61,949 (8.7%) 56,640 (8.0%) 5,309 (0.7%) 3,988 (0.6%)
7期 (84/7-85/6) 926,150 55,292 (6.0%) 52,893 (5.7%) 2,399 (0.3%) 4,694 (0.5%)
8期 (85/7-86/6) 816,812 65,627 (8.0%) 57,523 (6.1%) 8,104 (1.0%) 6,654 (0.8%)
9期 (86/7-87/6) 941,956 68,880(7.3%) 57,134 (6.1%) 11,746 (1.2%) 9,420 (1.0%)
10期 (87/7-88/6) 736,410 63,841 (8.7%) 60,067 (8.2%) 3,774 (0.5%) 2,098 (0.3%)
11期 (88/7-89/6) 1,335,546 140,143 (10.5%) 89,550 (6.7%) 50,593 (3.8%) 48,583 (3.6%)
12期 (89/7-90/6) 1,511,806 136,193(9.0%) 100,201(6.6%) 35,992 (2.4%) 40,067 (2.7%)
13期 (90/7-91/6) 1,717,554 232,328 (13.5%) 181,099 (10.5%) 51,229 (3.0%) 46,310 (2.7%)
14期 (91/7-92/6) 2,027,060 235,012 (11.6%) 167,556 (8.3%) 67,456 (3.3%) 64,127 (3.2%)
15期 (92/7-93/6) 2,351,230 278,759 (11.9%) 227,356 (9.7%) 51,403 (2.2%) 47,644 (2.0%)
16期 (93/7-94/6) 2,080,224 252,305 (12.1%) 192,049 (9.2%) 60,256 (2.9%) 56,550 (2.7%)
17期 (94/7-95/6) 1,918,215 248,008 (12.9%) 206,900 (10.8%) 41,108 (2.1%) 35,375 (1.8%)
18期 (95/7-96/6) 2,056,222 261,091(12.7%) 226,558 (11.0%) 34,533 (1.7%) 30,104 (1.5%)
19期 (96/7-97/6) 2,160,590 263,117 (12.2%) 245,647 (11.4%) 17,470 (0.8%) 20,159 (0.9%)
20期 (97/7-98/6) 2,485,127 297,871 (12.0%) 260,010 (10.5%) 37,861 (1.5%) 33,546 (1.3%)
21期 (98/7-99/6) 1,672,129 271,229 (16.2%) 233,690 (14.0%) 37,539 (2.2%) 47,165 (2.8%)
22期 (99/7-00/6) 1,304,453 198,193(15.2%) 181,697 (13.9%) 16,496 (1.3%) 11,500 (0.9%)
23期 (00/7-01/6) 1,509,244 159,281 (10.6%) 148,657 (9.8%) 10,624 (0.7%) 4,388 (0.3%)
24期 (01/7-02/6) 1,462,920 172,659 (11.8%) 148,150 (10.1%) 24,509 (1.7%) 18,078 (1.2%)
25期 (02/7-03/6) 1,350,455 155,551 (11.5%) 137,647 (10.2%) 17,904 (1.3%) 12,660 (0.9%)
26期 (03/7-04/6) 1,180,688 129,164 (10.9%) 121,236 (10.3%) 7,928 (0.7%) 4,669 (0.4%)
27期 (04/7-05/6) 923,252 115,829 (12.5%) 98,683 (10.7%) 17,146 (1.9%) 10,620 (1.2%)
28期 (05/7-06/6) 1,000,982 118,980 (11.9%) 96,891 (9.7%) 22,089 (2.2%) 37,072 (3.7%)
29期 (06/7-07/6) 1,311,927 142,952 (10.9%) 124,706 (9.5%) 18,246 (1.4%) 28,604 (2.2%)
30期 (07/7-08/6) 1,272,050 161,906 (12.7%) 122,843 (9.7%) 39,063 (3.1%) 31,155 (2.4%)
31期 (08/7-09/6) 1,234,762 175,545 (14.2%)

127,007 (10.3%)

48,538 (3.9%) 32,613 (2.6%)
32期 (09/7-10/6) 1,202,458 178,857 (14.9%) 136,128 (11.3%) 42,729 (3.6%) 41,621 (3.5%)
33期 (10/7-11/6) 1,073,945 186,034 (17.3%) 143,894 (13.4%) 42,140 (3.9%) 37,421 (3.5%)
34期 (11/7-12/6) 1,080,522 176,970 (16.4%) 141,631 (13.1%) 35,339 (3.3%) 38,587 (3.6%)
35期 (12/7-13/6) 1,533,579 214,722 (14.0%) 164,359 (10.7%) 50,363 (3.3%) 65,561 (4.3%)
36期 (13/7-14/6) 2,088,683 290,570 (13.9%) 200,377 (9.6%) 105,514 (5.1%) 87,170(4.2%)
37期 (14/7-15/6) 3,225,767 597,990 (18.5%) 264,828 (8.2%) 309,922 (9.6%) 297,006(9.2%)
38期 (15/7-16/6) 2,213,754 480,415 (21.7%) 281,652 (13.1%) 198,762 (9.3%) 196,657(9.2%)
39期 (16/7-17/6) 2,087,300 618,391 (29.6%) 248,724 (12.3%) 336,949 (16.7%) 407,618(20.2%)
40期 (17/7-18/6) 1,846,961 366,553 (19.3%) 188,151 (10.6%) 146,453 (8.2%) 201,318(11.3%)
41期 (18/7-19/6) 1,152,904 329,113 (28.5%) 189,876 (17.5%) 102,369 (9.4%) 146,475(13.5%)
42期 (19/7-20/6) 2,034,197 207,743 (10.2%) 142,668 (7.2%) 65,075 (3.3%) 63,674(3.2%)
43期 (20/7-21/6) 978,592 278,906(28.5%) 163,564(16.8%) 115,342(11.8%) 131,859(13.5%)
44期 (21/7-22/6) 1,079,680 300,022(27.8%) 149,897(13.9%) 150,125(13.9%) 157,721(14.6%)