
データ 発電状況
| 対象年・月 |
発電量(単位:kwh) |
| 2013年07月 | 100000kWh |
| 2013年08月 | 206503kWh |
| 2013年09月 | 190000kWh |
| 2013年10月 | 141180kWh |
| 2013年11月 | 127510kWh |
| 2013年12月 | 65110kWh |
| 2014年01月 | 124750kWh |
| 2014年02月 | 128140kWh |
| 2014年03月 | 213870kWh |
| 2014年04月 | 226430kWh |
| 2014年05月 | 225050kWh |
| 2014年06月 | 164550kWh |
| 2014年07月 | 187190kWh |
| 2014年08月 | 173840kWh |
| 2014年09月 | 173990kWh |
| 2014年10月 | 150020kWh |
| 2014年11月 | 120140kWh |
| 2014年12月 | 113530kWh |
| 2015年01月 | 145780kWh |
| 2015年02月 | 156810kWh |
| 2015年03月 | 180260kWh |
| 2015年04月 | 140160kWh |
| 2015年05月 | 189090kWh |
| 2015年06月 | 115440kWh |
| 2015年07月 | 173860kWh |
| 2015年08月 | 162190kWh |
| 2015年09月 | 78740kWh |
| 2015年10月 | 184170kWh |
| 2015年11月 | 108810kWh |
| 2015年12月 | 103460kWh |
| 2016年01月 | 146060kWh |
| 2016年02月 | 171260kWh |
| 2016年03月 | 180390kWh |
| 2016年04月 | 179660kWh |
| 2016年05月 | 195350kWh |
| 2016年06月 | 150450kWh |
| 2016年07月 | 171280kWh |
| 2016年08月 | 184200kWh |
| 2016年09月 | 118120kWh |
| 2016年10月 | 79400kWh |
| 2016年11月 | 101480kWh |
| 2016年12月 | 114550kWh |
| 2017年01月 | 28130kWh |
| 2017年02月 | 195210kWh |
| 2017年03月 | 205330kWh |
| 2017年04月 | 209320kWh |
| 2017年05月 | 207290kWh |
| 2017年06月 | 186450kWh |
| 2017年07月 | 197490kWh |
| 2017年08月 | 140420kWh |
| 2017年09月 | 153810kWh |
| 2017年10月 | 118220kWh |
| 2017年11月 | 136090kWh |
| 2017年12月 | 120970kWh |
| 2018年01月 | 147480kWh |
| 2018年02月 | 173940kWh |
| 2018年03月 | 190280kWh |
| 2018年04月 | 201030kWh |
| 2018年05月 | 200260kWh |
| 2018年06月 | 146700kWh |
| 2018年07月 | 8207700kWh |
| 2018年08月 | 135310kWh |
| 2018年09月 | 130350kWh |
| 2018年10月 | 148810kWh |
| 2018年11月 | 135430kWh |
| 2018年12月 | 98160kWh |
| 2019年01月 | 162070kWh |
| 2019年02月 | 134270kWh |
| 2019年03月 | 192490kWh |
| 2019年04月 | 186320kWh |
| 2019年05月 | 211550kWh |
| 2019年06月 | 157630kWh |
| 2019年07月 | 8267870kWh |
| 2019年08月 | 179900kWh |
| 2019年09月 | 9847420kWh |
| 2019年10月 | 132410kWh |
| 2019年11月 | 139420kWh |
| 2019年12月 | 82590kWh |
| 2020年01月 | 90430kWh |
| 2020年02月 | 147320kWh |
| 2020年03月 | 177200kWh |
| 2020年04月 | 187230kWh |
| 2020年05月 | 8989430kWh |
| 2020年06月 | 163920kWh |
| 2020年07月 | 117360kWh |
| 2020年08月 | 222480kWh |
| 2020年09月 | 140690kWh |
| 2020年10月 | 128890kWh |
| 2020年11月 | 138290kWh |
| 2020年12月 | 90300kWh |
| 2021年01月 | 134910kWh |
| 2021年02月 | 200010kWh |
| 2021年03月 | 69830kWh |
| 2021年04月 | 204870kWh |
| 2021年05月 | 8174110kWh |
| 2021年06月 | 165030kWh |
| 2021年07月 | 164590kWh |
| 2021年08月 | 147720kWh |
| 2021年09月 | 141140kWh |
| 2021年10月 | 148870kWh |
| 2021年11月 | 155780kWh |
| 2021年12月 | 112540kWh |
| 2022年01月 | 143790kWh |
| 2022年02月 | 186610kWh |
| 2022年03月 | 8708690kWh |
| 2022年04月 | 179430kWh |
| 2022年05月 | 169450kWh |
| 2022年06月 | 158960kWh |
| 2022年07月 | 161460kWh |
| 2022年08月 | 164720kWh |
| 2022年09月 | 9101760kWh |
| 2022年10月 | 10049590kWh |
| 2022年11月 | 132000kWh |
| 2022年12月 | 105290kWh |
| 2023年01月 | 141580kWh |
| 2023年02月 | 179990kWh |
| 2023年03月 | 176760kWh |
| 2023年04月 | 196860kWh |
| 2023年05月 | 8996010kWh |
| 2023年06月 | 146440kWh |
| 2023年07月 | 200620kWh |
| 2023年08月 | 201450kWh |
| 2023年09月 | 157050kWh |
| 2023年10月 | 177790kWh |
| 2023年11月 | 137300kWh |
| 2023年12月 | 110420kWh |
| 2024年01月 | 146460kWh |
| 2024年02月 | 154930kWh |
| 2024年03月 | 187290kWh |
| 2024年04月 | 168980kWh |
| 2024年05月 | 8258490kWh |
| 2024年06月 | 175640kWh |
| 2024年07月 | 182720kWh |
| 2024年08月 | 182040kWh |
| 2024年09月 | 160530kWh |
| 2024年10月 | 118150kWh |
| 2024年11月 | 134380kWh |
| 2024年12月 | 127330kWh |
| 2025年01月 | 152360kWh |
| 2025年02月 | 208220kWh |
| 2025年03月 | 171850kWh |
| 2025年04月 | 185510kWh |
| 2025年05月 | 8194600kWh |
| 2025年06月 | 175190kWh |
| 2025年07月 | 195870kWh |
| 2025年08月 | 130600kWh |
| 2025年09月 | 119920kWh |
| 2025年10月 | 60220kWh |
| 2025年11月 | 42140kWh |
| 対象年月日 |
発電量(単位:kwh) |
|
2025-11-13 受電売電 |
電力量 900 kWh |
|
2025-11-12 受電売電 |
電力量 4770 kWh |
|
2025-11-11 受電売電 |
電力量 2250 kWh |
|
2025-11-10 受電売電 |
電力量 4100 kWh |
|
2025-11-09 受電売電 |
電力量 980 kWh |
|
2025-11-08 受電売電 |
電力量 4550 kWh |